Description
Specification
Model/SKU | Eco3 |
โครงสร้าง/ Frame | Carbon Steel |
มอเตอร์ / Motor | DC 250W*2 |
เบรค / Brake | Electronic Brake ระบบเบรคไฟฟ้า |
แบตเตอรี่ / Batteries | Lead acid 24V 12AH |
ล้อหน้า / Front Wheel | 10 นิ้ว (ยางตัน) |
ล้อหลัง / Rear Wheel | 24 นิ้ว (ยางตัน) |
รับน้ำหนักผู้นั่งสูงสุด / Max Load | 120 กิโลกรัม |
ความกว้างโดยรวม / Overall Width | 66 เซนติเมตร |
ความยาวโดยรวม / Overall Length | 115 เซนติเมตร |
ความสูงโดยรวม / Overall Height | 91 เซนติเมตร |
ความสูงจากเบาะถึงพื้น / Seat Height | 48 เซนติเมตร |
เบาะกว้าง / Seat Width | 46 เซนติเมตร |
เบาะยาว / Seat Length | 44.5 เซนติเมตร |
ความสูงของพนักพิง / Backrest Height | 43 เซนติเมตร |
ความลาดชันสูงสุดที่ปลอดภัย / Max Safe slope | 8-15 องศา |
ความเร็วสูงสุด / Max Speed | 6 km/h |
ระยะทางสูงสุดต่อการชาร์จแบต 1ครั้ง / Max Driving range | 20 km |
น้ำหนักรถ / Net Weight | 35 กิโลกรัม |
น้ำหนักรวม / Gross Weight | 37 กิโลกรัม |
ชาร์จแบต / Charger Charging time | Ac220 50hz 1.8A , 7-8 ชั่วโมง |
Packaging size | 88*47*82.5 เซนติเมตร |
รองรับอุปกรณ์เสริม Smart Car (ไฟฉุกเฉิน)



อ่านเพิ่มเติม Highlight
บทความที่เกี่ยวข้อง Related Content