Description
รายละเอียด
Model/SKU | Pro5 / โปรไฟว์ |
Rank | Premium / พรีเมียม |
Dimension / ขนาดรถ (ยxกxส) | 98x61x96 เซนติเมตร |
Folded size/ ขนาดพับ (ยxกxส) | 75x61x36 เซนติมเตร |
Maximum Load / น้ำหนักที่รองรับ | 150 กิโลดรัม |
Net Weight / น้ำหนักรถ | 29.5 กิโลกรัม |
Frame Material / โครงสร้าง | Aluminium alloy อลูมิเนียมอัลลอยด์ |
Motor / มอเตอร์ | DC24V 250Wx2 Brush motor |
Brake system / ระบบเบรก | Electromagnetic brake |
Battery Type / แบตเตอรี่ | 24V12Ah Lithium battery |
Charger | AC100-240V 50/60HZ |
Front Wheel / ล้อหน้า | 8 นิ้ว |
Rear Wheel / ล้อหลัง | 12 นิ้ว |
Seat Width / ความกว้างเบาะ | 46 เซนติเมตร |
Seat Height / ความสูงเบาะ | 50 เซนติเมตร |
Seat Dept / ความลึกเบาะ | 42 เซนติเมตร |
Driving Range / ระยะทางที่วิ่งได้ | 30 กิโลเมตร |
Max Speed / ความเร็วสูงสุด | 6 km/h |
Climbing / ทางชันที่รองรับ | 15 องศา |
อ่านเพิ่มเติม Highlight
บทความที่เกี่ยวข้อง