วีลแชร์บริจาคงบประหยัด แข็งแรง เท้า ล้อ โครง สแตนเลส
Price range: 15,900฿ through 58,900฿
ราคาประหยัด ทนทาน โครงเหล็กชุบ ล้อตัน 22นิ้ว
รถเข็นแมนนวล ล้อดัน 22นิ้ว สามารถเข็นตัวเองได้ โครงสร้างแข็งแรง ทนทาน เบาะเป็น PVC ทน เช็ดทำความสะอาดง่าย เป็นแบบเดียวกับที่ใช้ตามโรงพยาบาล และห้างสรรพสินค้า
จุดเด่น
– โครงและที่รองเท้าทำจากเหล็กชุบ
– พับได้ นน.รถ 16Kg บรรทุกได้ 130Kg
– ล้อตัน 22นิ้ว สามารถจับหมุนเคลื่อนที่เองได้
– เบาะ PVC กว้าง 46cm นั่งสบาย ทำความสะอาดง่าย ทนทานเป็นอย่างยิ่ง
– ล้อหน้าตัน 6 นิ้ว ล้อหลังต้น 22 นิ้ว
จุดสังเกตุ
– หนักกว่ารุ่นอื่น
– พับได้ แต่ยังมีขนาดใหญ่อยู่
Description
[ezcol_1half]
[/ezcol_1half] [ezcol_1half_end]
[/ezcol_1half_end]
EW-122
| Model | EW-122 |
| Price / ราคาปกติ | 6,990 |
| Discount / ราคาพิเศษ | 2,990 |
| Key Feature / ลักษณะเด่น | โครงเหล็กชุบ แข็งแรง ทนทาน แบบเดียวกับที่ใช้ รพ., ห้างสรรพสินค้า |
| Frame / โครงสร้าง | เหล็กชุบ |
| Rear Wheel | 22 นิ้ว ยางตัน |
| Front Wheel | 6 นิ้ว ยางตัน |
| Seat Height / เบาะสูง | 49cm |
| Seat Width / เบาะกว้าง | 46cm |
| Seat Depth / เบาะลึก | 40cm |
| Safe Load / นน.ผู้นั่ง | 130Kg |
| พิเศษ แถม | – |
| รับประกัน | 2 ปี |
| NW / นน.รถ | 16Kg |
Eco1
| Model/SKU | Eco1 |
| โครงสร้าง/ Frame | Carbon Steel |
| มอเตอร์ / Motor | Brush Motor 24V/250W*2pcs |
| เบรค / Brake | Electronic Brake ระบบเบรคไฟฟ้า |
| แบตเตอรี่ / Batteries | Lead acid 24V 12.8 AH |
| ล้อหน้า / Front Wheel | 8 นิ้ว (ยางตัน) |
| ล้อหลัง / Rear Wheel | 12 นิ้ว (ยางตัน) |
| รับน้ำหนักผู้นั่งสูงสุด / Max Load | 100 กิโลกรัม |
| ความกว้างโดยรวม / Overall Width | 63 เซนติเมตร |
| ความยาวโดยรวม / Overall Length | 98 เซนติเมตร |
| ความสูงโดยรวม / Overall Height | 90.5 เซนติเมตร |
| ความสูงจากเบาะถึงพื้น / Seat Height | 48 เซนติเมตร |
| เบาะกว้าง / Seat Width | 43 เซนติเมตร |
| เบาะยาว / Seat Length | 42 เซนติเมตร |
| ความสูงของพนักพิง / Backrest Height | 40 เซนติเมตร |
| ความลาดชันสูงสุดที่ปลอดภัย / Max Safe slope | 15 องศา |
| ความเร็วสูงสุด / Max Speed | 6 km/h |
| ระยะทางสูงสุดต่อการชาร์จแบต 1ครั้ง / Max Driving range | 15 km |
| น้ำหนักรถ / Net Weight | 19 กิโลกรัม |
| น้ำหนักรวม / Gross Weight | 34 กิโลกรัม |
| Packaging size | 74*39.5*77 เซนติเมตร |
Eco3 plus
| Model/SKU | Eco3 plus |
| โครงสร้าง/ Frame | Carbon Steel |
| มอเตอร์ / Motor | DC 250W*2 |
| เบรค / Brake | Electronic Brake ระบบเบรคไฟฟ้า |
| แบตเตอรี่ / Batteries | Lead acid 24V 12.8 AH |
| ล้อหน้า / Front Wheel | 10 นิ้ว (ยางตัน) |
| ล้อหลัง / Rear Wheel | 24 นิ้ว (ยางตัน) |
| รับน้ำหนักผู้นั่งสูงสุด / Max Load | 120 กิโลกรัม |
| ความกว้างโดยรวม / Overall Width | 66 เซนติเมตร |
| ความยาวโดยรวม / Overall Length | 115 เซนติเมตร |
| ความสูงโดยรวม / Overall Height | 91 เซนติเมตร |
| ความสูงจากเบาะถึงพื้น / Seat Height | 48 เซนติเมตร |
| เบาะกว้าง / Seat Width | 46 เซนติเมตร |
| เบาะยาว / Seat Length | 44.5 เซนติเมตร |
| ความสูงของพนักพิง / Backrest Height | 43 เซนติเมตร |
| ความลาดชันสูงสุดที่ปลอดภัย / Max Safe slope | 8-15 องศา |
| ความเร็วสูงสุด / Max Speed | 6 km/h |
| ระยะทางสูงสุดต่อการชาร์จแบต 1ครั้ง / Max Driving range | 20 km |
| น้ำหนักรถ / Net Weight | 35 กิโลกรัม |
| น้ำหนักรวม / Gross Weight | 37 กิโลกรัม |
| ชาร์จแบต / Charger Charging time | Ac220 50hz 1.8A , 7-8 ชั่วโมง |
| Packaging size | 88*47*82.5 เซนติเมตร |
Additional information
| รุ่นอื่นๆ | ew-122, Eco1, Eco3plus |
|---|
























